| Nr. | Datum | Zeit | Programm | Startliste | Rangliste |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SA 07.04.2012 | GA 03/40 |
|||
| 2 | SA 07.04.2012 | GA 05/40 |
|||
| 3 | SA 07.04.2012 | GA 07/40 Ausschliesslich für Barockpferde |
|||
| 4 | MO 09.04.2011 | GA 07/40 | |||
| 5 | MO 09.04.2011 | GA 09/40 |
Falls gewünscht, Musik-CD für Prüfung 3 bitte 1 Stunde vor dem Start auf dem Sekretariat abgeben. Vielen Dank!
Allfällige Tierarztkosten gehen zu Lasten des Pferdebesitzers.
| OK-Präsidentin: | Doris Suter, Gretzenbach Tel.: 079 486 40 70 |
| Sekretariat: | Claudia Bärtschi, Himmelrychweg 4, 5012 Schönenwerd Tel.: 079 406 21 04 |
| Techn. Delegierter: | Marlies Kohler, Hausen |
| Veterinär: | Pferdeklinik Dalchenhof, Brittnau Tel. 062 721 92 21 |
Nennschluss: 5. März 2012